Angebot!

GERRY WEBER BLUSEN | DAMEN Legeres Blusenshirt aus Baumwolle

 48.96  23.04

Legeres Blusenshirt aus Baumwolle…

Vorrätig

Artikelnummer: A116006431794906834 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Dieses legere Blusenshirt ist die richtige Wahl, wenn Sie es modern und zugleich komfortabel mögen. Die reine Baumwollqualität hat atmungsaktive und hautfreundliche Eigenschaften, sodass Sie auch an warmen Tagen ein angenehmes Gefühl auf der Haut haben. Die angesetzte Schulterpasse und überschnittene Schultern bringen den lässigen Style mit. Dazu passt die Denim ebenso gut wie die Shorts.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “GERRY WEBER BLUSEN | DAMEN Legeres Blusenshirt aus Baumwolle”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Obortoile

36 38 40 42 44 46 48 50
1Brustumfang 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
2Taillenweite 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3Hüftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

Hosen

36 38 40 42 44 46 48 50
2Taillenweite 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3Hüftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
4Innenbeinlänge 84 84 84 84 84 84 84 84

Röcke

36 38 40 42 44 46 48 50
2Taillenweite 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
3Hüftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

SAMOON GröBenberater

Obortoile

40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
1Brustumfang 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
2Taillenweite 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3Hüftumfang 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154

Hosen

40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
2Taillenweite 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3Hüftumfang 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
4Innenbeinlänge 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Röcke

40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
2Taillenweite 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
3Hüftumfang 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
M L XL 2XL 3XL
40/42 44/46 48/50 52/54 56

TAIFUN GröBenberater

Obortoile

34 36 38 40 42 44 46 48
1Brustumfang 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
2Taillenweite 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3Hüftumfang 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120

Hosen

34 36 38 40 42 44 46 48
2Taillenweite 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3Hüftumfang 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
4Innenbeinlänge 84 84 84 84 84 84 84 84

Röcke

34 36 38 40 42 44 46 48
2Taillenweite 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
3Hüftumfang 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
XXS XS S M L XL XXL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48

Schuhgröβentabelle

Fuβlänge in cm bia 23,8 bia 24,3 bia 25,1 bia 25,6 bia 26,5
D (EU) Schuhgröβe 37 38 39 40 41
UK Schuhgröβe 5 6